Наш адрес :
ул. Николоямская, д49, стр 1

Наши телефоны :
(095) 912-32-68;
(095) 912-30-92;


Уголок Горячекатаный

АртикулНаименованиеЦена оптовая
У-25-625х25х4 ст3сп/пс дл= 5,7 м15 950,00
У-25-725х25х4 ст3сп/пс5 дл= 4,0-6,0 м15 950,00
У-25-225х25х4 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м15 950,00
У-25-825х25х4 ст3сп/пс5 дл= 7,0-8,5 м15 950,00
У-32-132х32х4 ст3сп/пс дл= 5,7 м14 900,00
У-40-540х40х4 ст3сп/пс дл= 5,7 м14 900,00
У-45-745х45х4 ст3сп/пс дл= 5,7 м14 900,00
У-45-845х45х4 ст3сп/пс дл= 9,0 м14 900,00
У-45-245х45х4 ст3сп/пс н/дл14 800,00
У-50-850х50х5 ст3сп/пс дл= 5,7 м14 900,00
У-63-963х63х5 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м15 700,00
У-63-263х63х5 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м15 700,00
У-63-563х63х6 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м15 700,00
ГР-У-75-175х50х6 ст3сп5 ГР (ржавый) дл=8,0 м с ост.12 000,00
ГР-У-75-275х75х6 ст09Г2 ГР дл= 9,0 м14 500,00
У-75-375х75х6 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м15 700,00
ГР-У-75-375х75х8 ст09Г2С ГР дл= 9,0 м14 500,00
У-75-975х75х8 ст3сп/пс5 дл= 6,0 м15 700,00
ГР-У-75-475х75х8 ст3сп5 ГР дл= 11,5 м13 500,00
У-80-180х80х8 ст3сп/пс5 дл=11,7 м16 500,00
У-80-480х80х8 ст3сп/пс5 н/дл16 200,00
У-90-390х90х7 ст3сп/пс5 н/дл15 700,00
У-90-490х90х8 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м16 000,00
У-90-690х90х8 ст3сп/пс5 н/дл15 700,00
У-100-1100х 63х 6 ст3сп/пс н/дл15 200,00
У-100-31100х 63х 6 ст3сп/пс5 дл=11,7 м15 800,00
У-100-9100х100х 7 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м16 350,00
У-100-10100х100х 7 ст3сп/пс5 н/дл16 150,00
ГР-У-100-3100х100х 8 ст09Г2 ГР дл=11,8 с ост. м15 000,00
ГР-У-100-2100х100х 8 ст09Г2С ГР дл=12,0 м15 000,00
У-100-13100х100х 8 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м16 200,00
У-100-14100х100х 8 ст3сп/пс5 н/дл16 000,00
У-100-16100х100х10 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м16 200,00
У-100-22100х100х10 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м16 200,00
У-100-17100х100х10 ст3сп/пс5 н/дл16 000,00
У-125-26125х125х10 ст3сп/пс дл= 8,0-10,0 м16 200,00
У-125-7125х125х10 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м16 200,00
У-125-27125х125х10 ст3сп/пс5 дл= 6,0-8,0 м16 200,00
У-125-8125х125х10 ст3сп/пс5 н/дл16 000,00
ГР-У-125-3125х125х12 ст09Г2С ГР дл=12,0 м с ост.15 000,00
ГР-У-125-2125х125х12 ст09Г2С ГР дл=4,0 м15 000,00
ГР-У-140-1140х 90х8 ст3сп ГР н/дл14 500,00
У-140-7140х140х10 ст3сп/пс5 н/дл16 650,00
У-160-3160х160х10 ст3сп/пс5 дл= 12,0 м16 200,00
У-160-1160х160х10 ст3сп/пс5 н/дл16 000,00
У-160-7160х160х12 ст3сп/пс5 н/дл16 000,00
У-180-4180х180х12 ст3сп/пс5 н/дл16 200,00
У-200-3200х200х12 ст3сп/пс5 дл= 11,7 м17 600,00
У-200-4200х200х12 ст3сп/пс5 н/дл17 400,00
ГР-У-200-1200х200х14 ст3сп5 ГР дл=8,0 м с ост.14 500,00
ГР-У-200-2200х200х16 ст3сп ГР н/дл14 500,00


ГОСТ 8509-86: Уголки стальные горячекатаные равнополочные
Сортамент
Hot-rolled steel egual-leg angles.
Dimensions
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 104-74.
2. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Условные обозначения к таблице 1.
b - ширина полки;
t - толщина полки
R - радиус внутреннего закгругления;
r - радиус закругления полок;
J - момент инерции;
i - радиус инерции;
Zo - расстояние от центра тяжести до наружной грани полок;
Jxy - центробежный момент инерции

Таблица 1

Номер уголка мм Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей
b t R r x-x
Ix, см4 Wx,см3 ix,см
2 20 3 3,5< 1,2 1,13 0,4 0,28 0,59
  4     1,46 0,5 0,37 0,58
2,5 25 3     1,43 0,81 0,46 0,75
  4     1,86 1,03 0,59 0,74
  5*     2,27 1,22 0,71 0,73
2,8 28 3 4 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85
3 30 3 4 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91
  4     2,27 1,84 0,87 0,8
  5*     2,78 2,2 1,06 0,89
3,2 32 3 4,5 1,5 1,86 1,77 0,77 0,97
  4     2,43 2,26 1 0,96
3,5 35 3     2,04 2,35 0,93 1,07
  4     2,17 3,01 1,21 1,06
  5     3,28 3,61 1,47 1,05
4 40 3 5 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23
  4     3,08 4,58 1,6 1,22
  5     3,79 5,53 1,95 1,21
  6*     4,48 6,41 2,3 1,2
4,5 45 3     2,65 5,13 1,56 1,39
  4     3,48 6,63 2,04 1,38
  5     4,29 8,03 2,51 1,37
  6*     5,08 9,35 2,95 1,36
5 40 3 5,5 1,8 01.02.1996 7,11 1,94 1,55
  4     3,89 9,21 2,54 1,54
  5     4,8 11,2 3,13 1,53
  6     5,69 13.07.2005 3,69 1,52
  7*     01.06.1956 14,84 4,23 1,5
  8*     01.07.1941 16,51 4,76 1,49
5,6 56 4 6 2 4,38 13,1 3,21 1,73
  5     5,41 15,97 3,96 1,72
6* 60 4 7 2,3 4,72 16,21 3,7 1,85
  5     5,83 19,79 4,56 1,84
  6     6,92 23,21 5,4 1,83
  8     9,04 29,55 7 1,81
  10     11,08 35,32 8,52 1,79
6,3 63 4     01.04.1996 18,86 4,09 1,95
  5     01.06.2013 23,1 5,05 1,94
  6     7,28 27,06 5,98 1,93

Продолжение


Номер уголка t, mm Справочные величины для осей Масса 1м уголка, кг
хo-хo yo-yo Jxy, см4 Zo,см
Jxo max,см4 ixo max,см Jyo min,см4 Wyo,см3 iyo min ,см
2 3 0,63 0,75 0,17 0,2 0,39 0,23 0,6 0,89
2 4 0,75 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5 3 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
2,5 4 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76 1,46
2,5 5* 1,91 0,92 0,53 0,47 0,48 0,69 0,8 1,78
2,8 3 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,8 1,27
3 3 2,3 1,15 0,6 0,53 0,.59 0,85 0,85 1,36
3 4 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
3 5* 3,47 1,12 0,94 0,71 0,58 1,27 0,93 2,18
3,2 3 2,8 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
3,2 4 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 3 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,6
3,5 4 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,1
3,5 5 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,1 1,05 2,58
4 3 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
4 4 7,25 1,53 1,9 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
4 5 8,75 1,52 2,3 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
4 6* 10,13 1,5 2,7 1,58 0,78 3,72 1,21 3,52
4,5 3 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3 1,21 2,08
4,5 4 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
4,5 5 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,3 3,37
4,5 6* 14,8 1,71 3,9 2,06 0,88 5,45 1,34 3,99
5 3 11,27 1,95 2,95 1,57 1 4,16 1,33 2,32
5 4 14,53 1,94 3,8 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
5 5 17,77 1,92 4,63 2,3 0,98 6,57 1,42 3,77
5 6 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
5 7* 22,43 1,89 6,21 2,93 0,97 8,63 1,5 5,15
5 8* 25,03 1,87 6,98 3,22 0,97 9,52 1,53 5,82
5,6 4 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
5,6 5 25,36 2,16 6,59 2,97 1,1 9,41 1,57 4,25
6* 4 25,69 2,33 6,72 2,93 1,19 9,48 1,62 3,71
6* 5 31,4 2,32 8,18 3,49 1,18 11,61 1,66 4,58
6* 6 36,81 2,31 9,6 3,99 1,18 13,6 1,7 5,43
6* 8 46,77 2,27 12,34 4,9 1,17 17,22 1,78 7,1
6* 10 55,64 2,24 15 5,7 1,16 20,32 1,85 8,7
6,3 4 29,9 2,45 7,81 3,26 1,25 11 1,69 3,9
6,3 5 35,8 2,44 9,52 3,87 1,25 13,7 1,74 4,81
6,3 6 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,9 01.01.1978 5,72

Продолжение

Номер уголка мм Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей
b t R r x-x
Ix, см4 Wx,см3 ix,см
7 70 4,5 8 2,7 6,2 29,04 5,67 2,16
7   5     6,86 31,94 6,27 2,16
7   6     8,15 37,58 7,43 2,15
7   7     9,42 42,98 8,57 2,14
7   8     10,67 48,16 9,68 2,12
7   10*     13,11 57,9 11,82 2,1
7,5 75 5 9 3 7,39 39,53 7,21 2,31
7,5   6     8,78 46,57 8,57 2,3
7,5   7     10,15 53,34 9,89 2,29
7,5   8     11,5 59,84 11,18 2,28
7,5   9     12,83 66,1 12,43 2,27
8 80 5,5     8,63 52,68 9,03 2,47
8   6     9,38 56,97 9,8 2,47
8   7     10,85 65,31 11,32 2,45
8   8     12,3 73,36 12,8 2,44
8   10*     15,14 83,58 15,67 2,42
8   12*     17,9 102,74 18,42 2,4
9 90 6 10 3,3 10,61 82,1 12,49 2,78
9   7     12,28 94,3 14,45 2,77
9   8     13,93 106,11 16,36 2,76
9   9     15,6 118 18,29 2,75
9   10*     17,17 128,6 20,07 2,74
9   12*     20,33 149,67 23,85 2,71
10 100 6,5 12 4 12,82 122,1 16,69 3,09
10   7     13,75 130,59 17,9 3,08
10   8     15,6 147,19 20,3 3,07
10   10     19,24 178,95 24,97 3,05
10   12     22,8 208,9 29,47 3,03
10   14     26,28 237,15 33,83 3
10   15*     27,99 250,68 35,95 2,99
10   16     29,68 263,82 38,04 2,98
11 110 7     15,15 175,61 21,83 3,4
11   8     17,2 198,17 24,77 3,39
12* 120 8   4,6 18,8 259,75 29,68 3,72
12*   10     23,24 317,16 36,59 3,69
12*   12     27,6 371,8 43,3 3,67
12*   15     33,99 148,9 52,96 3,63
12,5 125 8 14   19,69 294,36 32,2 3,87
12,5   9     22 327,48 36 3,86
12,5   10     24,33 359,82 39,74 3,85
12,5   12     28,89 422,23 47,06 3,82
12,5   14     33,37 481,76 54,17 3,8
12,5   16     37,37 538,56 61,09 3,78
14 140 9     24,72 465,72 45,55 4,34
14   10     27,33 512,29 50,32 4,33
14   12     32,49 602,49 59,66 4,31
15* 150 10     29,33 634,76 58,07 4,65
15*   12     34,89 747,48 68,9 4,63
15*   15     43,08 908,38 84,66 4,59
15*   18     51,09 1060,08 99,86 4,56
16 160 10 16 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96
16   11     34,42 844,21 72,44 4,95
16   12     37,39 912,89 78,62 4,94
16   14     43,57 1046,47 90,77 4,92
16   16     49,07 1175,19 102,64 4,89
16   18     54,79 1290,24 114,24 4,87
16   20     60,4 1418,85 125,6 4,85
18 180 11     38,8 1216,44 92,47 5,6
18   12     42,19 1316,62 100,41 5,59
18   15*     52,18 1607,36 123,74 5,55
18   18*     61,99 1884,07 146,36 5,51
18   20*     68,43 2061,11 161,07 5,49
20 200 12 18 6 47,1 1822,78 124,61 6,22
20   13     50,85 1960,77 134,44 6,21
20   14     54,6 2097 144,17 6,2
20   16     61,98 2362,57 163,37 6,17
20   18*     69,3 2620,64 182,22 6,15
20   20     76,54 2871,47 200,73 6,12
20   24*     90,78 3350,66 236,77 6,08
20   25     94,29 3466,21 245,59 6,06
20   30     111,54 4019,6 288,57 6
22 220 14 21 7 60,38 2814,36 175,18 6,82
22   16     68,58 3175,44 198,71 6,31
25 250 16 24 8 78,4 4717,1 258,43 7,76
25   18     87,72 5247,24 288,82 7,73
25   20     96,96 5764,87 318,76 7,71
25   22     106,12 6270,32 348,26 7,09
25   25     119,71 7006,39 391,72 7,65
25   28     133,12 7716,86 434,25 7,61
25   30     141,96 8176,52 462,11 7,59

Продолжение

Номер уголка t, mm Справочные величины для осей Масса 1м уголка, кг
хo-хo yo-yo Jxy, см4 Zo,см
Jxo max,см4 ixo max,см Jyo min,см4 Wyo,см3 iyo min ,см
7 4,5 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17 1,88 4,87
7 5 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,7 1,9 5,38
7 6 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22.10.2005 1,94 6,39
7 7 68.19 2,69 17,77 6,31 1,37 25.20 1,99 7,39
7 8 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28.20 2,02 8,37
7 10* 91,52 2,64 24,27 8,17 1,36 33.60 2,1 10,29
7,5 5 62,6 2,91 16,41 5,74 1,49 23,1 2,02 5,8
7,5 6 "72, 87 2,9 19,28 6,62 1,48 27,3 2,06 6,89
7,5 7 86,81 2,89 22,07 7,43 1,47 31,2 2,1 7,96
7,5 8 94,89 2,87 24,8 8,16 1,47 35 2,15 9,02
7,5 9 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,6 2,18 10,07
8 5,5 83,56 3,11 21,8 7,1 1,59 30,9 2,17 6,78
8 6 90,4 3,11 23,54 7,6 1,58 33,4 2,19 7,36
8 7 103,6 03.09.2005 26,97 8,55 1,58 38,3 2,23 8,51
8 8 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 56,70 2,27 9,65
8 10* 140,31 3,04 36,85 11,09 1,56 59,5 2,35 11,88
8 12* 162,27 3,01 43,21 12,62 1,55   2,42 14,05
9 6 130 3,5 33,97 9,88 1,79 48,1 2,43 8,33
9 7 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,4 2,47 9,64
9 8 168,42 3,48 43,8 12,34 1,77 62,3 2,51 10,93
9 9 186 3,46 48,6 13,48 1,77 68 2,55 12,2
9 10* 203,93 3,45 53,27 14,54 1,76 75,3 2,59 13,48
9 12* 235,88 3,41 62,4 16,53 1,75 86,2 2,67 15,96
10 6,5 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,4 2,68 10,06
10 7 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,4 2,71 10,79
10 8 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86.30 2,75 01.12.2025
10 10 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110 2,83 15,1
10 12 330,95 3,81 86,84 21,1 1,95 122 01.02.1991 17,9
10 14 374,98 3,78 99,32 23.49 1,94 138.00 2,99 20,63
10 15* 395,87 3,76 105,48 24.62 1,94 145 3,03 21,97
10 16 416.04 3,74 111,61 25,79 1,94 152 3,06 23,3
11 7 276,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106 2,96 11,89
11 8 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116 3 13,5
12* 8 412,45 4,68 107,04 23,29 2,39 153 3,25 14,76
12* 10 503,79 4,66 130,54 27,72 2,37 187 3,33 18,24
12* 12 590,28 4,62 153,33 31,79 2,36 218 3,41 21,67
12* 15 711,32 4,57 186,48 37,35 2,34 262 3,53 26,68
12,5 8 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172 3,36 15,46
12,5 9 520 4,86 135,88 28,26 2,48 192 3,4 17,3
12,5 10 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211 3,45 19,1
12,5 12 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248 3,53 22,68
12,5 14 763,9 4,78 199,62 39,1 2,45 282 3,61 26,2
12,5 16 852,84 4,75 224,29 43,1 2,44 315 3,68 29,65
14 9 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274 3,78 19,41
14 10 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301 3,82 21,45
14 12 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354 3,9 25,5
15* 10 1008,56 5,86 260,97 45,34 2,98 374 4,07 23,02
15* 12 1187,86 5,83 307,09 52,32 2,97 440 4,15 27,39
15* 15 1442,6 5,79 374,17 61,96 2,95 534 4,27 33,82
15* 18 1680,92 5,74 439,24 70,91 2,93 621 4,38 40,11
16 10 1229,1 6,25 319,38 52,52 3,19 455 4,3 24,67
16 11 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496 4,35 27,02
16 12 1450 6,23 375,78 60,53 3,17 537 4,39 28,35
16 14 1662,13 6,2 430,81 68,15 3,16 615 4,47 33,97
16 16 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690 4,55 38,52
16 18 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771 4,63 43,01
16 20 2248,26 6,1 589,43 90,02 3,12 830 4,7 47,44
18 11 1933,1 7,06 499,78 72,86 3,59 "716,00 4,85 30,47
18 12 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776 4,89 33,12
18 15* 2554,99 7 659,73 93,11 3,56 948 5,01 40,96
18 18* 2992,69 6,95 775,44 106,88 3,54 1108 5,13 48,66
18 20* 3271,31 6,91 850,92 115,71 3,53 1210 5,2 53,72
20 12 2896,16 7,84 749,4 98,68 3,99 1073 5,37 36,97
20 13 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156 5,42 39,92
20 14 3333 7,81 861 111,5 3,97 1236 5,46 42,8
20 16 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393 5,54 48,65
20 18* 4164.54 7,75 1076,74 135,48 3,94 1544 5,62 54,4
20 20 4560,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689 5,7 60,08
20 24* 5313,5 7,65 1387,73 167,74 3,91 1963 5,85 71,25
20 25 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028 01.05.1989 74,02
20 30 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332 6,07 87,56
22 14 4470,15 8,6 1158,56 138,62 4,38 1655 5,91 47,4
22 16 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 1869 6,02 53,83
25 16 7492,1 9,78 1942,09 203,45 4,98 2775 6,75 61,55
25 18 8336,69 9,75 2157,78 223,39 4,96 3089 6,83 68,86
25 20 9159,73 9,72 2370.01 242,52 4,94 3395 6,91 76,11
25 22 9961,6 9,69 2579,04 260,52 4,93 3691 7 83,31
25 25 11125,52 9,64 2857,26 287,14 4,91 4119 7,11 93,97
25 28 12243,84 9,59 3189,89 311.98 4,9 4527.00 7,23 104,5
25 30 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 4788 7,31 111,44


Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголка плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. Радиусы закругления, форма и размеры участка сопряжения внутренних граней полок, указанные на чертеже и в табл.1, даны для построения калибра и на уголке непроверяют.
3. Уголки, отмеченные звездочкой, изготовлют по требованию потребителя.

3. По точности прокатки уголки изготовляют:
· А - высокой точности;
· В - обычной точности;
4. Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2.

Таблица 2

Номер уголка Предельные отклонения, мм
по ширине полки по толщине полки
до 6 включ. от 6,5 до 9 включ. св.9
А В А В А В
от 2 до 4,5 ±1,0 0,2 ±0,3
.   -0,3          
05.09.2005 ±1,5   0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
.   0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
01.10.2015 ±2,0 -0,4          
.     0,3 0,4 0,3 0,4
16 - 20 ±3,0   -0,5 -0,5 -0,6 -0,6
.            
22 - 25 ±4,0   0,4 0,5
.         -0,7 -0,7
.        
.           0,5 0,5
.           -0,8 -0,8

5. Предельные отклонения по размерам уголков, изготовленных на станах, не оборудованных жесткими клетями, не должны превышать указанных в таблице 3 до 01.07.90 г.

Номер уголка Предельные отклонения, мм
по ширине полки по толщине полки
до 6 включ. от 6,5 до 9 включ. св.9
А В А В А В
от 2 до 4,5 ±1,0 0,2 0,3
    -0,3 -0,4        
05.09.2005 ±1,5     0,2 0,3 0,3 0,4
    0,2 0,3 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
01.10.2015 ±2,0 -0,4 -0,5        
        0,3 0,4 0,3 0,4
16 - 20 ±3,0 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7
               
22 - 25 ±4,0 0,4 0,5
            -0,7 -0,8
     
            0,4 0,5
          -0,8 -0,9


6. По требованию потребителя предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными +3 -5%.
7. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35`.
8. Притупление внешних углов полок (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
· 0,3 толщины полки-для уголков толщиной до 10 мм включ.;
· 3,0 мм -для уголков толщиной св. 10 до 16 мм включ.;
· 5,0 мм -для уголков толщиной св. 16 мм.
9. Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:
· мерной длины;
· кратной мерной длины;
· немерной длины;
· ограниченной длины в пределах немерной
Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 м.
10. Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной длины не должны превышать в миллиметрах:
· +30-при длине 4 м;
· +50 - при длине свыше 4 м до 6 м включ.;
· +70 - при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя +40 мм-для уголков длшой свыше 4 до 7 м; +5 мм на каждый 1 м свыше 7 м.
11. Кривизна уголков не должна превышать 0,4% длины.
По требованию потребителя изготовляют уголки, кривизна которых не превышает 0,2% длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включ. кривизну проверяют по длине 1 м.
12. Скручивание вокруг продольной оси не допускается.
13. Размеры поперечного сечения уголка проверяют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.




МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Арматура
- Балка
- Катанка
- Квадрат
- Круг
- Лист
- Полоса
- Уголок
  - Горячекатаный
  - Гнутый
- Швеллер
- Шестигранник
ТРУБЫ
- Б/у трубы
- Новые
МЕТИЗЫ
- Канат
- Сетка
- Проволока
- Электроды
- Крепежные изделия
- Прокат калиброванный



  Rambler's Top100

 

  Bpx.Ru - Строительный портал

Поддержка сайта - web-студия "Диар-Дизайн"