Наш адрес :
ул. Николоямская, д49, стр 1

Наши телефоны :
(095) 912-32-68;
(095) 912-30-92;


Полоса Горячекатанная

Перейти к характеристикам широкополосного проката (шириной от 200 до 1050 мм и толщиной от 6 до 60 мм)
Размеры стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм регламентируются стандартом ГОСТ 103-76.
По точности прокатки полосы изготовляют:
А - повышенной точности;
Б - нормальной точности.

По требованию потребителя полосы изготовляют:
толщиной 4,5 мм всех ширин;
шириной 56 мм, толщиной до 36 мм вкл.;
размерами 8Х117, 12Х27, 13Х22, 13х25, 15х25, 17Х25, 17Х30, 19Х25, 19Х28, 19х34, 23х27, 23Х36, 24Х32, 24Х39, 26Х36, 26Х44, 27Х34, 32х39, 28Х17, 34Х24 мм.

Масса погонного метра полосы горячекатаной (по ГОСТ 103-76)

Ширина полосы b, мм Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
11 0,43
12 0,38 0,47 0,56 0,66 0,75
14 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88
16 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,26 1,51
18 0,56 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,41 1,7
20 0,63 0,78 0,94 1,1 1,26 1,41 01.01.1957 1,73 1,88 2,2 2,51
22 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38 1,55 1,73 1,9 2,07 2,42 2,76 3,11
25 0,78 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 2,16 2,36 2,75 3,14 3,53
28 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76 1,98 2,2 2,42 2,64 3,08 3,52 3,96
30 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,3 3,77 4,24
32 1 1,26 1,51 1,76 2,01 2,26 2,51 2,76 3,01 3,52 4,02 4,52
36 1,13 1,41 1,70 1,88 1,98 2,26 2,54 2,83 3,11 3,39 3,96 4,56 5,09
40 1,26 1,57 2,12 2,36 2,2 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,4 5,02 5,65
46 1,41 1,77 2,59 2,47 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,95 5,65 6,36
50 1,57 1,96 2,83 2,75 3,14 3,53 3,92 4,32 4,71 5,5 6,28 7,06
55 1,73 2,16 2,97 3,02 3,45 3,89 4,32 4,75 5,18 6,04 6,91 7,77
60 1,88 2,36 2,47 3,06 3,3 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,59 7,54 8,48
63 1,98 2,56 3,3 3,46 3,96 4,45 4,95 5,44 5,93 6,92 7,91 8,09
65 2,04 2,75 3,53 3,57 4,08 4,59 5,1 5,61 6,12 7,14 8,16 9,18
70 2,2 2,94 3,77 3,85 4,4 4,95 5,5 6,04 6,59 7,69 8,79 9,89
75 2,36 3,14 4 4,12 4,71 5,3 5,89 6,46 7,06 8,24 9,42 10,6
80 2,51 3,34 4,24 4,4 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,79 10,05 11,3
85 2,67 3,53 4,47 4,67 5,34 6 6,67 7,34 8,01 9,34 10,68 12,01
90 2,83 3,73 4,71 4,95 5,65 6,36 7,06 7,77 8,48 9,89 11,3 12,72
95 2,98 3,92 4,95 5,18 5,22 5,97 6,71 7,46 8,2 8,95 10,44 11,93 13,42
100 3,14 4,12 5,65 5,5 6,28 7,06 7,86 8,64 9,42 10,9 12,66 14,13
105 3,3 4,32 5,89 5,77 6,59 7,42 8,24 9,07 9,89 11,54 13,19 14,84
110 3,45 4,71 6,12 6,04 6,91 7,77 8,64 9,5 10,36 12,09 13,82 15,54
120 3,77 4,91 6,59 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,3 13,19 15,07 16,96
125 3,92 5,1 7,06 6,87 7,85 8,83 9,81 10,79 11,78 13,74 15,7 17,66
130 4,08 5,5 7,54 7,14 8,16 9,18 10,2 11,23 12,25 14,29 16,33 18.37
140 4,4 5,89 8,01 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,13 15,39 17,58 19,78
150 4,71 6,28 8,48 8,24 9,42 10,6 11,78 12,95 15,07 16,48 18,84 21,2
160 5,02 6,67 8,95 8,79 10,05 11,3 12,56 13,82 16,01 17,58 20,10, 21,35 22,61
170 5,34 7,06 9,42 9,34 10,68 12,01 13,34 14,68 16,96 18,66, 22,61 24,02
180 5,65 7,46   9,89 11,3 12,72 14,13 16,54 17,9 19,78 23,86 25,43
190 5,97 7,85   10,44 11,93 13,42 14,92 16,41 18,84 20,88 25,12 26,85
200 6,28     10,99 12,56 14,13 15,7 17,27   21,98   28,26

Продолжение

Ширина полосы b, мм Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм
20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60
11
12
14
16
18
20
22
25 3,92
28 4,4 4,84
30 4,71 5,18
32 5,02 5,53 6,28
36 5,65 6,22 7,06
40 6,28 6,91 7,85 8,79 9,42 10,05
46 7,06 7,77 8,83 9,89 10,6 11,3 12,72
50 7,85 8,64 9,81 10,99 11,78 12,56 14,13 15,7
55 8,64 9,5 10,79 12,09 12,95 13,82 15,54 17,27
60 9,42 10,36 11,78 13,19 14,13 15,07 16,96 18,84 21,2
63 9,89 10,88 12,36 13,85 14,84 15,83 17,8 19,78 22,25 24,73
65 10,2 11,23 12,76 14,29 15,31 16,33 18,37 20,41 22,96 25,52
70 10,99 12,09 13,74 15,39 16,48 17,58 19,78 21,98 24,73
75 11,78 12,95 14,72 16,48 17,66 18,84 21,2 23,55 26,49
80 12,56 13,82 15,7 17,58 18,84 20,1 22,61 25,12 28,26 31,4 35,17
85 13,34 14,68 16,68 18,68 20,02 21,35 24,02 26,6 30,03 33,36 37,36 40,04
90 14,13 15,54 17,66 19,78 21,2 22,61 25,43 28,26 31,79 35,32 39,56 42,39
95 14,92 16,41 18,64 20,68 22,37 23,86 26,85 29,83 33,56 37,2 41,76 44,74
100 16,7 17,27 18,13 19,62 21,98 23,55 25,12 28,26 31,4 35,32 39,25 43,96 47,1
105 16,48 19 20,61 23,08 24,73 26,38 29,67 32,97 37,09 41,21 46,16 49,46
110 17,27 20,72 21,59 24,18 26,9 27,63 31,09 34,54 38,86 43,18 48,35 51,81
120 18,84 21,59 23,55 26,38 28,26 30,14 33,91 37,68 42,39 47,1 52.75 56,52
125 19,62 20,41 22,46 24,53 27,43 29,44 31,4 35,32 39,25 44,46 49,06 54,95 58,88
130 21,98 24,18 25,51 28,57 30,62 32,66 36,74 40,82 45,92 51,02 57,14 61,23
140 23,55 25,9 27,48 30,77 32,97 35,17 39,56 43,96 49,46 54,95 61,54 65,94
150 26,12 27,63 20,44 32,97 35,32 37,68 42,39 47,1 52,99 58,88 65,94 70,65
160 26,09 29,36 31,4 35,17 37,68 40,19 45,22 50,24 56,52 62,8 70,33 75,36
170 28,26 31,09 33,36 35,32 37,37 40,04 42,7 48,04 53,38 60,05 66,72 74,73 80,07
180 29,83 32,81 37,29 30,56 42,39 45,22 50,87 56,52 63,68 70,65 79,12 84,78
190 31,4 34,54 39,25 41,76 44,74 47,73 53,69 59,66 67,12 74,58 83,52 89,49
200       43,96 47,1 50,24 56,52 62,8 70,65 78,5 87,92 94,2

Широкополосный прокат
Характеристики горячекатаного широкополосного проката шириной от 200 до 1050 мм и толщиной от 6 до 60 мм, прокатываемого на универсальных станах, определяется стандартом ГОСТ 82-70.
Толщина и ширина широкополосного проката должны соответствовать нормам, указанным в таблице. По требованию потребителя допускается изготовление широкополосного проката шириной 160, 170, 180, 190, 350, 440, 550, 580 и 710 мм.
Прокат изготовляют длиной от 5 до 12 м, а по требованию потребителя от 2 до 18 м:
немерной длины;
мерной длины;
кратной мерной длины.

Масса погонного метра широкополосного (по ГОСТ 82-70)

Ширина в мм Macca 1 м полосы в кг при толщине в мм
6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22
200 9,42 10,99 12,56 14,13 15,7 17,27 18,84 21,98 25,12 28,26 31,4 34,54
210 9,89 11,54 13,19 14,84 16,49 18,13 19,78 23,08 26,38 29,67 32,97 36,27
220 10,36 12,09 13,82 15,54 17,27 19 20,72 24,18 27,63 31,09 34,54 37,99
240 11,3 13,19 15,07 16,96 18,84 20,72 22,61 26,28 30,14 33,91 37,68 41,45
250 11,78 13,74 15,7 17,66 19,63 21,59 23,55 27,48 31,4 35,33 39,25 43,18
260 12,25 14,29 16,33 18,37 20,41 22,45 24,49 28,57 32,66 36,74 40,82 44,9
280 13,19 15,39 17,58 19,78 21,98 24,18 26,38 30,77 35,17 39,56 43,96 48,36
300 14,13 16,49 18,84 21,2 23,55 25,91 28,26 32,97 37,68 42,39 47,1 51,81
320 15,07 17,58 20,1 22,61 25,12 27,63 30,14 35,17 40,19 45,22 50,24 55,26
340 16,01 18,68 21,35 24,02 26,69 29,36 32,03 37,37 42,7 48,04 53,38 58,72
360 16,96 19,78 22,61 25,43 28,26 31,09 33,91 39,56 45,22 50,87 56,52 62,17
380 17,9 20,88 23,86 26,85 29,83 32,81 35,8 41,76 47,73 53,69 59,66 65,63
400 18,84 21,98 25,12 28,26 31,4 34,54 37,68 43,96 50,24 56,52 62,8 69,08
420 19,78 23,08 26,38 29,67 32,97 36,27 39,56 46,16 52,75 59,35 65,94 72,53
450 21,2 24,73 28,26 31,79 35,33 38,86 42,39 49,46 56,52 63,59 70,65 77,72
460 21,67 25,28 28,89 32,5 36,11 39,72 43,33 50,55 57,78 65 72,22 79,44
480 22,61 26,37 30,14 33,91 37,68 41,44 45,21 52,75 60,29 67,82 75,36 82,89
500 23,55 27,48 31,4 35,33 39,25 43,18 47,1 54,95 62,8 70,65 78,5 86,35
520 24,49 28,57 32,66 36,74 40,82 44,9 48,98 57,15 65,31 73,48 81,64 89,8
530 24,96 29,12 33,28 37,44 41,61 45,77 49,93 58,25 66,57 74,89 83,21 91,53
560 26,37 30,77 35,17 39,56 43,96 48,35 52,75 61,54 70,33 79,12 87,92 96,71
600 28,26 32,97 37,68 42,39 47,1 51,81 56,5 65,94 75,36 84,78 94,2 103,62
630 29,67 34,62 39,56 44,51 49,46 54,4 59,35 69,24 79,13 89,02 98,91 108,8
650 30,62 35,72 40,82 45,92 51,03 56,13 61,23 71,44 81,64 91,85 102,05 112,26
670 31,53 36,8 42,15 47,3 52,59 57,8 63,1 73,6 84,1 94,6 105,18 115,6
700 32,97 38,46 43,96 49.46 54,95 60,44 65,94 76,93 87,92 98,91 109,9 120,89
750 35,33 41,21 47,1 52,99 58,88 64,76 70,65 82,43 94,2 105,9 117,75 129,53
800 37,68 43,96 50,24 56,52 62,8 69,08 75,36 87,92 100,48 113,04 125,6 138,16
850 40,04 46,71 53,38 60,05 66,73 73,4 80,07 93,42 106,76 120,11 133,45 146,8
900 42,39 49,46 56,52 63,59 70,65 77,72 84,78 98,91 113,04 127,17 141,3 155,43
950 44,75 52,2 59,66 67,12 72,58 82,03 89,49 104,41 119,32 134,24 149,15 164,07
1000 47,1 54,95 62,8 70,65 78,5 86,35 94,2 109,9 125,6 141,3 157 172,7
1050 49,46 57,7 65,94 74,18 82.43 90,67 98,91 115,4 131,88 148,37 164,85 181,34

Продолжение

Ширина в мм Macca 1 м полосы в кг при толщине в мм
25 28 30 32 36 40 45 50 55 60
200 39,25 43,96 47,1 50,24 56,52 62,8 70,65 78,5 86,35 94,2
210 41,21 46,46 49,46 52,75 59,35 65,94 74,18 82,43 90,67 98,91
220 43,18 48,36 51,81 55,26 62,17 69,08 77,72 86,35 94,98 103,62
240 47,1 52,75 56,52 60,29 67,82 75,36 84,78 94,2 103,62 113,04
250 49,06 54,95 58,88 62,8 70,65 78,5 88,31 98,13 106,94 117,75
260 51,03 57,15 61,23 65,31 73,48 81,64 91,85 102,05 112,55 122,46
280 54,95 61,54 65,94 70,34 79,13 87,92 98,91 109,9 120,89 131,88
300 58,88 65,94 70,65 75,36 84,78 94,2 105,98 117,75 129,52 141,3
320 62,8 70,34 75,36 80,38 90,43 100,48 113,04 125,6 138,16 150,72
340 66,73 74,73 80,07 85,41 96,08 106,76 120,11 133,45 146,8 160,14
360 70,65 79,13 84,78 90,43 101,74 113,04 127,17 141,3 155,43 169,56
380 74,58 83,52 89,49 95,46 107,39 119,32 134,24 149,15 164,06 178,98
400 78,5 87,92 94,2 100,48 113,04 125,6 141,3 157 172,7 188,4
420 82,43 92,32 98,91 105,5 118,69 131,88 148,37 164,85 181,34 197,82
450 88,31 98,91 105,98 113,04 127,17 141,3 158,96 176,63 194,29 211,95
460 90,28 101,11 108,33 115,55 130 144,44 162,5 180,55 198,61 216,66
480 94,2 105,5 114,04 120.55 135,65 150,72 169,56 188,4 207,24 226,18
500 98,13 109,9 117,75 125,6 141,3 157 176,63 196,25 215,88 235,5
520 102,05 114,3 122,46 130,62 146,95 163,28 183,69 204,1 224,51 244,92
530 104,01 116,49 124,82 133,14 149,78 166,42 187,22 208,03 228,83 249,63
560 109,9 123,08 131,88 140,67 158,25 175,84 197,82 219,8 241,78 263,76
600 117,75 131,88 141,3 150,72 169,56 188,4 211,95 235,5 259,05 282,6
630 123,64 138,47 148,37 158,26 178,04 197,82 222,55 247,28 272 296,73
650 127,56 142,87 153,08 163,28 183,69 204,1 229,61 255,13 281,64 306,15
670 131,5 147,4 157,78 168,4 189,4 210,36 236,7 263 289,27 315,6
700 137,38 153,86 164,86 175,84 197,82 219,8 247,28 274,75 302,22 329,7
750 147,19 164,85 176,63 188,4 211,95 235,5 264,94 294,38 323,81 353,25
800 157 175,84 188,4 200,96 226,08 251,2 282,6 314 345,4 376,8
850 166,81 186,83 200,18 213,52 240,21 266,9 300,26 333,63 366,9 400,35
900 176,63 197,82 211,95 226,08 254,34 282,6 317,93 353,25 388,58 423,9
950 186,44 208,81 223,73 238,64 268,47 298,3 335,59 372,88 410,16 447,45
1000 196,25 219,8 235,5 251,2 282,6 314 353,25 392,5 431,75 471
1050 206,06 230,79 247,28 263,76 296,73 329,7 370,91 412,13 453,34 494,55
Примечание.
При вычислении массы 1 м широкополосного проката (по номинальным размерам) плотность стали принимается равной 7,85 г/см3.

АртикулНаименованиеЦена оптовая
ПГ-3-16х10 16х10 ст 3сп н/д20 500,00
ПГ-3-18х5 18х 5 ст 3сп н/д19 000,00
ПГ-3-20х5 20х 5 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-20х6 20х 6 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-20х8 20х 8 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-20х12 20х12 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-25х4 25х 4 ст 3сп н/д16 050,00
ПГ-3-25х5 25х 5 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-25х6 25х 6 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-25х8 25х 8 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-25х10 25х10 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-30х4 30х 4 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-30х5 30х 5 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-30х6 30х 6 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-30х8 30х 8 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-30х10 30х10 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-30х12 30х12 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-30х20 30х20 ст 3сп н/д19 200,00
ПГ-3-35х10 35х10 ст 3сп н/д18 600,00
ПГ-3-36х5 36х 5 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-36х6 36х 6 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-36х8 36х 8 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-36х12 36х12 ст 3сп н/д18 200,00
ПГ-3-40х4 40х 4 ст 3сп н/д16 700,00
ПГ-3-40х5 40х 5 ст 3сп н/д16 700,00
ПГ-3-40х6 40х 6 ст 3сп н/д16 700,00
ПГ-3-40х10 40х10 ст 3сп н/д16 700,00
ПГ-3-40х12 40х12 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-40х18 40х18 ст 3сп н/д18 600,00
ПГ-3-40х20 40х20 ст 3сп н/д19 200,00
ПГ-3-40х30 40х30 ст 3сп н/д19 200,00
ПГ-3-45х4 45х 4 ст 3сп н/д18 300,00
ПГ-3-45х16 45х16 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-50х5 50х 5 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-50х6 50х 6 ст 3сп н/д17 300,00
ПГ-3-50х10 50х10 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-50х12 50х12 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-50х14 50х14 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-50х16 50х16 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-50х20 50х20 ст 3сп н/д19 200,00
ПГ-3-60х4 60х 4 ст 3сп н/д18 300,00
ПГ-3-60х5 60х 5 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-60х6-4,5 60х 6 ст 3сп дл=4,5 м18 600,00
ПГ-3-60х6-4,9 60х 6 ст 3сп дл=4,9 м18 600,00
ПГ-3-60х6 60х 6 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-60х8 60х 8 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-60х12 60х12 ст 3сп н/д18 600,00
ПГ-3-65х6 65х 6 ст 3сп н/д18 600,00
ПГ-3-65х12 65х12 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-70х6 70х 6 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-70х8 70х 8 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-70х10 70х10 ст 3сп н/д18 000,00
ПГ-3-75х6-4,5 75х 6 ст 3сп дл=4,5 м19 000,00
ПГ-3-75х6 75х 6 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-80х6-6 80х 6 ст 3сп дл=6м18 300,00
ПГ-3-80х6 80х 6 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-80х8-6 80х 8 ст 3сп дл=6м18 300,00
ПГ-3-90х8 90х 8 ст 3сп н/д18 600,00
ПГ-3-93х10 93х10 ст 3сп н/д17 500,00
ПГ-3-100х6 100х 6 ст 3сп н/д17 800,00
ПГ-3-100х8 100х 8 ст 3сп дл=4,0-6,0 м.17 800,00
ПГ-3-120х6-н/д 120х 6 ст 3сп н/д20 200,00
ПГ-3-120х8 120х 8 ст 3сп н/д20 200,00
ПГ-3-120х10 120х10 ст 3сп н/д20 200,00
ПГ-3-150х8 150х 8 ст 3сп н/д20 200,00
ПГ-3-150х10 150х10 ст 3сп н/д20 200,00
ГР-ПГ-09Г2-8х450-8,0 450х 8 ст 09Г2-12 дл=8,0 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-8х530-9,0 530х 8 ст 09Г2-12 дл=9,0 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-8х560-9,1 560х 8 ст 09Г2-12 дл=9,1 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-10х560-9,1 560х10 ст 09Г2-12 дл=9,1 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-12х560 560х12 ст 09Г2 н/дл ГР12 500,00
ГР-ПГ-09Г2-8х600-9,0 600х 8 ст 09Г2-12 дл=9,0 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-10х600-8,6 600х10 ст 09Г2-12 дл=8,6 м ГР12 600,00
ГР-ПГ-09Г2-12х600 600х12 ст 09Г2 н/дл ГР12 500,00
ГР-ПГ-09Г2-12х700 700х12 ст 09Г2 н/дл ГР12 500,00




МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Арматура
- Балка
- Катанка
- Квадрат
- Круг
- Лист
- Полоса
  - Конструкционная
  - Горячекатанная
- Уголок
- Швеллер
- Шестигранник
ТРУБЫ
- Б/у трубы
- Новые
МЕТИЗЫ
- Канат
- Сетка
- Проволока
- Электроды
- Крепежные изделия
- Прокат калиброванный



  Rambler's Top100

 

  Bpx.Ru - Строительный портал

Поддержка сайта - web-студия "Диар-Дизайн"